ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี 2535-2556(มกราคม-พฤศจิกายน)/ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ
ปี รวม อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา EU ประเทศ รวม อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐ EU ประเทศ รวม อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐ EU ประเทศ
(9) (27) อื่นๆ (9) อเมริกา (27) อื่นๆ (9) อเมริกา (27) อื่นๆ
2535 32,609.08 4,490.15 5,710.43 7,316.47 7,112.56 7,979.47 14.32 26.81 10.85 20.65 6.29 12.77 100.00 13.77 17.51 22.44 21.81 24.47
2536 37,324.76 6,584.85 6,326.51 8,022.28 7,028.14 9,362.97 14.46 46.65 10.79 9.65 -1.19 17.34 100.00 17.64 16.95 21.49 18.83 25.09
2537 45,430.03 9,058.43 7,756.28 9,549.35 7,598.63 11,467.33 21.72 37.56 22.60 19.04 8.12 22.48 100.00 19.94 17.07 21.02 16.73 25.24
2538 56,725.30 12,325.26 9,524.75 10,113.15 9,295.40 15,466.74 24.86 36.06 22.80 5.90 22.33 34.88 100.00 21.73 16.79 17.83 16.39 27.27
2539 55,941.45 12,113.37 9,417.05 10,061.31 9,246.90 15,102.82 -1.38 -1.72 -1.13 -0.51 -0.52 -2.35 100.00 21.65 16.83 17.99 16.53 27.00
2540 58,329.39 12,734.19 8,837.41 11,341.11 9,659.11 15,757.58 4.27 5.13 -6.16 12.72 4.46 4.34 100.00 21.83 15.15 19.44 16.56 27.01
2541 54,490.06 9,895.85 7,469.33 12,167.20 10,008.71 14,948.97 -6.58 -22.29 -15.48 7.28 3.62 -5.13 100.00 18.16 13.71 22.33 18.37 27.43
2542 58,463.44 10,871.61 8,261.32 12,654.27 10,110.41 16,565.83 7.29 9.86 10.60 4.00 1.02 10.82 100.00 18.60 14.13 21.64 17.29 28.34
2543 69,624.23 13,482.22 10,232.38 14,870.11 11,378.74 19,660.77 19.09 24.01 23.86 17.51 12.54 18.68 100.00 19.36 14.70 21.36 16.34 28.24
2544 65,183.23 12,599.12 9,945.38 13,199.62 10,912.61 18,526.50 -6.38 -6.55 -2.80 -11.23 -4.10 -5.77 100.00 19.33 15.26 20.25 16.74 28.42
2545 68,156.31 13,568.90 9,949.98 13,509.42 10,590.03 20,537.99 4.56 7.70 0.05 2.35 -2.96 10.86 100.00 19.91 14.60 19.82 15.54 30.13
2546 80,039.98 16,486.03 11,356.20 13,596.16 12,217.19 26,384.42 17.44 21.50 14.13 0.64 15.37 28.47 100.00 20.60 14.19 16.99 15.26 32.96
2547 96,502.82 21,238.38 13,491.63 15,502.86 14,445.84 31,824.11 20.57 28.83 18.80 14.02 18.24 20.62 100.00 22.01 13.98 16.06 14.97 32.98
2548 110,937.66 24,390.42 15,089.85 16,996.64 15,100.07 39,360.67 14.96 14.84 11.85 9.64 4.53 23.68 100.00 21.99 13.60 15.32 13.61 35.48
2549 129,720.43 27,021.71 16,385.90 19,449.60 18,006.24 48,856.98 16.93 10.79 8.59 14.43 19.25 24.13 100.00 20.83 12.63 14.99 13.88 37.66
2550 153,864.96 32,791.08 18,119.05 19,415.61 21,688.17 61,851.05 18.61 21.35 10.58 -0.17 20.45 26.60 100.00 21.31 11.78 12.62 14.10 40.20
2551 177,775.20 40,151.28 20,093.64 20,274.76 23,392.07 73,863.46 15.54 22.45 10.90 4.43 7.86 19.42 100.00 22.59 11.30 11.40 13.16 41.55
2552 152,426.53 32,489.68 15,723.81 16,661.27 18,153.65 69,398.12 -14.26 -19.08 -21.75 -17.82 -22.39 -6.05 100.00 21.31 10.32 10.93 11.91 45.53
2553 193,298.14 44,317.94 20,308.29 20,200.45 21,814.56 86,656.90 26.81 36.41 29.16 21.24 20.17 24.87 100.00 22.93 10.51 10.45 11.29 44.83
2554 222,579.16 54,044.95 23,870.31 21,783.78 24,157.88 98,722.24 15.15 21.95 17.54 7.84 10.74 13.92 100.00 24.28 10.72 9.79 10.85 44.35
2555 229,236.13 56,498.97 23,465.95 22,785.90 21,822.28 104,663.03 2.99 4.54 -1.69 4.60 -9.67 6.02 100.00 24.65 10.24 9.94 9.52 45.66
2556
ม.ค. - พ.ย. 210,090.08 54,575.97 20,535.59 21,123.14 20,582.83 93,272.56 -0.49 5.13 -5.44 0.50 2.46 -3.24 100.00 25.98 9.77 10.05 9.80 44.40
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775